SAB Schriftenreihe
Folgende Dokumente können in ausgedruckter Form bezogen werden:
142 | Berggebietsförderung in den Regionen Europas, wo stehen die Schweizer Kantone (Kurzfassung) | 10.- |
143 | La promotion des régions de montagnes en Europe, et les cantons suisses? (version abrégée) | 10.- |
147 | Stromversorgung von Alpen mit Kleinspannungsanlagen - Eine Alternative zur konventionellen Elektrifizierung (Konzeptstudie) | 8.- |
149 | Energiepolitik und Wasserzinsen | 19.- |
152 | Steuerrechtliche Situation bei Zweitwohnungen - Vorschläge für eine optimalere Besteuerung | 25.- |
154 | Für die Zukunft der Schweizer Berggebiete (dreisprachig d, i, f) | 15.- |
155 | Bergdorf im vernetzten Weltdorf. Das Goms - ein Fallbeispiel | 12.- |
168 | Nachhaltige Entwicklung im Berggebiet | 30.- |
170 | Perspektiven Berggebiet / Perspective montagne | 6.- |
keine Bestellnr. | Tagungsband "Spannungsfeld Liberalisierung und Service public - Konsequenzen für die Berggebiete", Fachtagung der SAB vom 01.09.00 | 10.- |
keine Bestellnr. | Tagungsband "Innovative Berglandwirtschaft", Fachtagung der SAB vom 27.08.04 |
|
keine Bestellnr. | Broschüre "Aktiv für unsere Region: mit lokaler Milchverarbeitung" | Gratis |
176 | 61. Tätigkeitsbericht der SAB | 6.- |
177 | Das Schweizer Berggebiet 2004 - Zahlen und Fakten |
|
178 | 62. Tätigkeitsbericht der SAB |
|
keine Bestellnr. | SAB Werbebroschüre: Ein Ja zum Berggebiet | Gratis |
keine Bestellnr. | 6.- | |
180 | Berglandwirtschaft | 6.- |
181 | 63. Tätigkeitsbericht der SAB d/frz. | 6.- |
182 | Dezentrale Besiedelung | 6.- |
183 | Das Berggebiet in Zahlen 2006 | 6.- |
184 | Fachtagungsband "Neue Regionalpolitik und Neuer Finanzausgleich - Konsequenzen für Kantone und Gemeinden d/frz, Fachtagung der SAB vom 25.08.2006 | 10.- |
185 | Destinationsmanagement und Freizeitverkehr | 10.- |
186 | 64. Tätigkeitsbericht der SAB | 6.-- |
187 | Tagungsband: Wertschöpfungsketten: Erfolgsfaktor der Regionalentwicklung | 10.-- |
188 | Compte-rendu: Les chaînes de valeur ajoutée: Facteur de succes du développement régional | 10.-- |
| Leitfaden zur Begleitung von innovativen Projekten (In Zusammenarbeit mit Agridea und ETH Zürich) | 29.50 |
189 | Tagungsband: Aufbruch aus der alpinen Brache | 10.-- |
190 | Tagungsband: Kooperation-Fusion-Ko(n)fusion? | 10.-- |
191 | Tätigkeitsbericht der SAB | 6.-- |
192 | Das Schweizer Berggebiet Fakten und Zahlen | 6.-- |
193 | Tagungsband: Agrarpolitik und ländliche Entwicklung | 10.-- |
194 | Der Agrartourismus in der Schweiz | 10.-- |
195 | Tagungsband VI. europäische Berggebietstagung | 20.-- |
196 | Projekt InnoV-Net.ch | 10.-- |
197 | 66.Tätigkeitsbericht der SAB | 6.-- |
198 | Tagungsband: Wertschöpfungskette Holz | 10.-- |
199 | Strategie der SAB zur Weiterentwicklung in der Agrarpolitik | gratis |
200 | Document stratégique du SAB concernant le développement de la politique agraire | gratuit |
201 | Aktionsplan Wirtschaft SAB | gratis |
202 | Plan d'action économique du SAB | gratuit |
203 | Verkehrsmanagement in Schweizer Berggemeinden mit touristischen Ausflugszielen | gratis |
204 | 67. Tätigkeitsbericht der SAB | 6.-- |
205 | Prestations médicales de base dans les régions de montagne et les zones rurales (nur in französischer Sprache erhältlich) | gratis |
206 | KMU im Berggebiet | gratis |
207 | Technologietransfer im Berggebiet | gratis |
208 | Fakten und Zahlen 2010 | 6.-- |
209 | Tagungsband "Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte der Regionalentwicklung" | gratis |
210 | 68. Tätigkeitsbericht der SAB | 6.-- |
211 | Revision(en) des Raumplanungsgesetzes: Handlungsbedarf und Revisionsvorschläge aus Sicht der Berggebiete und ländlichen Räume | 10.-- |
212 | Naturpärke und Landwirtschaft: Eine gewinnbringende Partnerschaft | gratis |
213 | Aufgabenteilung zwischen Gemeinden und Tourismusorganisationen | gratis |
214 | 69. Tätigkeitsbericht der SAB | gratis |
215 | Entschädigungen für Durchleitungen | gratis |
